Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum İyon |
---|---|---|
Pil Kapasitesi | 4300 veya 4200 mAh | 1300mAh |
Tanıtım Zamanı | 7 Eylül 2020 | Şubat 2013 |
---|---|---|
Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
Resmi Çıkış Tarihi | 12 Aralık 2020 | Mart 2013 |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 10 | Android 4.1.2 (Jelly Bean) |
Avrupa SAR oranı (SAR EU) | - | 0.83 W/kg (baş), 0.35 W/kg (vücut) |
Özel emilim oranı (SAR) | - | 1.46 W/kg (kafa), 0.94 W/kg (vücut) |
Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir |
---|---|---|
OTG Desteği | Var | Yok |
Kablosuz Şarj Desteği | Yok | - |
Hoparlör Türü | Mono | - |
---|---|---|
3.5mm Jak Sayısı | Var | Var |
Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun yanında | - |
---|---|---|
5G Desteği | Yok | Yok |
Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
---|
Hızlı Şarj Özelliği | Var | - |
---|
Ürün Ağırlığı | 197 gram (g) | 120.6 gram (g) |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 163.5 x 76.5 x 9 mm | 113.2 x 61.6 x 11.6 mm |
Ekran Boyutu | 6.63 İnç | 3.5 İnç |
---|---|---|
Ekran-Gövde Oranı | ~84.8 yüzde (%) | ~52.3 yüzde (%) |
Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 64 megapiksel (mp) | 5 megapiksel (mp) |
---|---|---|
Makro Kamera Türü | 2 megapiksel (mp) | - |
Derinlik Sensörü Kamerası | 2 megapiksel (mp) | - |
Ultra Geniş Lens | 8 megapiksel (mp) | - |
Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 16 megapiksel (mp) | - |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler