Kulaklık Tarzı | Kulak İçi | Kulak İçi |
---|---|---|
Akustik Tasarım | Kapalı Arka | Kapalı Arka |
Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz |
Kablosuz Kulaklık Tarzı | True Wireless (Kulaklıklar arası ve kaynağa kablosuz bağlantı) | True Wireless (Kulaklıklar arası ve kaynağa kablosuz bağlantı) |
Şarj Yöntemi | USB Type-C portlu şarj kutusu ve Qi kablosuz şarj üzerinden | Micro USB portlu şarj kutusu üzerinden |
---|---|---|
Pil Teknolojisi | Lityum İyon | - |
Ürün Ağırlığı | 6.3 g (Her Kulaklık Ucu) / 39.6 g (Şarj Kutusu) | 48g (kulaklıklar ve şarj kutusu) |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 22.5 x 19.2 x 17.5 mm (kulaklık) / 26.5 x 70 x 38.8 mm (şarj kutusu) | - |
Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | Var |
---|---|---|
Bluetooth Desteği | Var | Var |
NFC Desteği | Yok | Yok |
Hi-Res Özelliği | Yok | Yok |
Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok |
İşlem Mesafesi | - | 10 metre (m) |
Dahili Mikrofon | Var | Var |
---|---|---|
Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Var |
LED Durum Göstergesi | Var | Var |
---|
Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Yok | Yok |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler