| Ürün Ağırlığı | 1.38 kilogram (kg) |
|---|
| CPU | |
|---|---|
| CPU Nesli | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | |
| Önbellek Bellek Boyutu | |
| İşlemci Detayları | 1. Nesil Core Ultra işlemciler / 16 çekirdek / 22 iş parçacığı / 7nm litografi |
| İşlemci ile Entegre Grafikler |
|---|
| RAM Kapasitesi | |
|---|---|
| RAM Türü | |
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) |
| Depolama Türü | |
| Dahili Bellek Detayları |
| Ekran Boyutu | 13.5 İnç |
|---|---|
| Ekrandaki Piksel Yoğunluğu | |
| Ekran Çözünürlüğü | 2256×1054 |
| Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var |
| Ethernet Portu | Yok |
|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var |
| Bluetooth Desteği | Var |
| Kablosuz İletişim Detayları | |
| VGA Portu | Yok |
| HDMI | Yok |
| DVI Port | Yok |
| USB Type C port | Var |
| Thunderbolt Desteği | Var |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var |
| Ekstra Bağlantı Noktaları | 1 Surface Connect bağlantı noktası |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 47 Wh kapasiteli batarya |
|---|---|
| Şarj Aleti Türü |
| Optik Sürücü | Yok |
|---|---|
| Web kamerası | Var |
| Web Kamerası Detayları | FHD-1080p / Windows Hello desteği |
| Arka ışıklı klavye | Var |
| Parmak izi sensörü | Yok |
| Kart Okuyucu | Yok |
| Hoparlör Tipi | Dolby Atmos destekli Omnisonic hoparlörler / Bluetooth LE Audio desteği |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!