Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum İyon |
---|---|---|
Pil Kapasitesi | 4200mAh | 5000mAh |
Tanıtım Zamanı | Ocak 2020 | Mart 2016 |
---|---|---|
Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
Resmi Çıkış Tarihi | Şubat 2020 | Mayıs 2016 |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 10 | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
Avrupa SAR oranı (SAR EU) | - | 0.62 W/kg (baş), 1.32 W/kg (vücut) |
Ön Panel Malzemesi | Cam | Cam - Gorilla Glass 4 |
---|---|---|
Çerçeve malzeme türü | Metal - 7000 Serisi Alüminyum | Metal - Paslanmaz Çelik |
Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
---|---|---|
OTG Desteği | Var | Var |
Kablosuz Şarj Desteği | Yok | - |
Hoparlör Türü | Mono | Mono |
---|---|---|
3.5mm Jak Sayısı | Var | Var |
Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun yanında | Telefonun önünde |
---|---|---|
5G Desteği | Yok | Yok |
Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
---|
Hızlı Şarj Özelliği | Var | - |
---|
Ürün Ağırlığı | 183 gram (g) | 210 gram (g) |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 159.2 x 76.3 x 8.7 mm | 161.7 x 80.9 x 7.9 mm |
Ekran Boyutu | 6.4 İnç | 6.0 İnç |
---|---|---|
Ekran-Gövde Oranı | ~83.5 yüzde (%) | ~75.9 yüzde (%) |
En Yüksek Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 48 megapiksel (mp) | 16 megapiksel (mp) |
---|---|---|
Makro Kamera Türü | 2 megapiksel (mp) | - |
Derinlik Sensörü Kamerası | 2 megapiksel (mp) | - |
Ultra Geniş Lens | 8 megapiksel (mp) | - |
Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 16 megapiksel (mp) | 8 megapiksel (mp) |
---|
Hafıza Kartı Yuvası Türü | - | microSDXC (özel yuva) |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler