Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum İyon |
---|---|---|
Pil Kapasitesi | 4000mAh | 4323mAh |
Tanıtım Zamanı | Mart 2019 | 7 Eylül 2022 |
---|---|---|
Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
Resmi Çıkış Tarihi | Nisan 2019 | 16 Eylül 2022 |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | - |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) | - |
Avrupa SAR oranı (SAR EU) | 0.23 W/kg (baş), 1.38 W/kg (vücut) | 0.99 W/kg (baş) / 0.98 W/kg (vücut) |
Özel emilim oranı (SAR) | 1.09 W/kg (kafa), 0.60 W/kg (vücut) | 1.15 W/kg (kafa) / 1.07 W/kg (vücut) |
Parça Numaraları | - | A2894 (Global) / A2651 (ABD) / A2893 (Kanada ve Japonya) / A2896 (Çin ve Hong Kong) / A2895 (Rusya) |
Ön Panel Malzemesi | Cam - Gorilla Glass 3 | Cam - Seramik Kalkan |
---|---|---|
Çerçeve malzeme türü | Metal - 7000 Serisi Alüminyum | Metal - Magnezyum Alaşımı |
Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
---|---|---|
OTG Desteği | Var | Var |
Kablosuz Şarj Desteği | Yok | Var |
Hoparlör Türü | Mono | Stereo (çift) |
---|---|---|
3.5mm Jak Sayısı | Var | Yok |
Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun arkasında | - |
---|---|---|
5G Desteği | Yok | Var |
Hafıza Kartı Yuvası | Var | Yok |
---|
Hızlı Şarj Özelliği | Var | Var |
---|
Ürün Ağırlığı | 169 gram (g) | 240 gram (g) |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 158.4 x 74.7 x 7.8 mm | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm |
Ekran Boyutu | 6.4 İnç | 6.7 İnç |
---|---|---|
En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | 120 hertz (hz) |
Ekran-Gövde Oranı | ~85 yüzde (%) | ~88.3 yüzde (%) |
Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 13 megapiksel (mp) | 48 megapiksel (mp) |
---|---|---|
Ultra Geniş Lens | 5 megapiksel (mp) | 12 megapiksel (mp) |
Telefoto Lens | - | 12 megapiksel (mp) |
Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 8 megapiksel (mp) | 12 megapiksel (mp) |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler