Ekstra Özellikler | Dosya şifreleme özelliği | 150 MB/s veri aktarım hızı |
---|
LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
---|
Çizilmelere Dayanıklılık | Yok | Yok |
---|---|---|
Darbe Direnci | Yok | Var |
Titreşime Dayanıklılık | Yok | Yok |
Suya Dayanıklılık | Yok | Var |
---|---|---|
Toza Dayanıklılık | Yok | Var |
Şok Direnci | Yok | Yok |
Manyetik Alan Direnci | Yok | Yok |
X-ışını Direnci | Yok | Yok |
Boyutlar ve Ölçüler | 6.6 * 13.2 * 42.4 milimetre (mm) | 10 * 10 * 40 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 15.8 gram (g) | 15 gram (g) |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | 0 ila 60 santigrat derece |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler