| Üretim Yılı ve Yapımı | - |
|---|
| Ekran Boyutu | 81.5 İnç | - |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | |
| Ekranın Türü ve Özellikleri | Düz | - |
| Görüntü Kalitesi Sınıflandırması (Çözünürlük) | - | |
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2160 * 3840 piksel (px) | - |
| Arka Plan Aydınlatma Sistemi | - | |
| Ekran En-Boy Oranı | ||
| HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Teknolojisi | - | |
| Yenileme hızı | 120 hertz (hz) | - |
| Görüş açısı aralığı | - | |
| 3D Oynatma Özelliği | Yok | - |
| Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | Var | - |
| Çözünürlük Yükseltme | Var | - |
| Ekran Boyutu | - | 5.0 İnç |
| Ekran Panel Türü | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~65.9 yüzde (%) |
| Hoparlör Sistemi Türü | 2 kanal | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Sayısı | 2 adet 10W hoparlör | - |
| Ses Sistemi Gücü Çıkışı | - | |
| Desteklenen Ses Standartları | - | |
| Ses Yetenekleri | Birden fazla ses cihazında tek bir müzik kaynağını kontrol etmek ve paylaşmak için Multiroom Link / Bluetooth kulaklık bağlantısı / Uyarlanabilir ses / Diyalog netliğini artırmak için Diyalog Geliştirme / Q Symphony teknolojisi ile geliştirilmiş ses çıkış kalitesi | - |
| Hoparlör Türü | - | Mono |
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Var |
| Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Var | - |
|---|---|---|
| Akıllı Arayüz Türü | tizen | - |
| Web Tarayıcı Desteği | Var | - |
| HDMI Port Türü | - | |
|---|---|---|
| ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Var | - |
| HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Var | - |
| Kompozit Portu (AV) | Var | - |
| Bileşen Bağlantısı | Yok | - |
| Wi-Fi Bağlantısı | Var | - |
| LAN Portu | Var | - |
| Anten Girişi Portu | Var | - |
| Optik Dijital Çıkış | Var | - |
| Koaksiyel Dijital Çıkış | Yok | - |
| S/PDIF Çıkış Portu | Yok | - |
| Bluetooth Desteği | Sürüm 4.2 | |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Var |
| Dijital Alıcı | - | |
|---|---|---|
| Analog Alıcı | Var | - |
| Ortam Işık Sensörü | Var | - |
| Kamera | Yok | - |
| Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | - |
| DLNA Standardı | Var | - |
| Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Var | - |
| Standlı Boyut | 39.2 * 115 * 183.1 santimetre (cm) | - |
|---|---|---|
| Standlı Toplam Ağırlık | 44.9 kilogram (kg) | - |
| Duvara Monte Edilebilir Özellik | VESA standardı 400 x 600 mm | - |
| Stand Türü | Çatal tasarımlı iki yan ayak | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 145.5 x 71.9 x 9.1 mm |
| Ürün Ağırlığı | - | 141.8 gram (g) |
| Kutu İçeriği | Uzaktan kumanda / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu | - |
|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | Eylül 2017 |
| Mevcutluk Durumu | - | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | Eylül 2017 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 7.1.1 (Nougat) |
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 5 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 2 megapiksel (mp) |
|---|
| Pil Kapasitesi | - | 2200mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | - | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | - | |
| OTG Desteği | - | Yok |
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | - | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!