| Lens Teknolojisi | Zoom Lens (Değişken Odaklı Lens) | Zoom Lens (Değişken Odaklı Lens) |
|---|---|---|
| Maksimum Format Boyutları | 35mm tam çerçeve | |
| Odak uzaklığı milimetre cinsinden | 50-150 mm | 150-500 mm |
| Görüntü Sabitleme Özelliği | Var | Var |
| Lens Bağlantıları | Samsung NX |
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | F5–6.3 | |
|---|---|---|
| Minimum Diyafram | F22–28 | |
| Diyafram Kontrol Halkası | Yok | Yok |
| Optik Eleman Sayısı | ||
|---|---|---|
| Optik Grup Sayısı | ||
| Özel Optik Elemanlar | Dört ED elemanı, bir XGR elemanı + Hiper Kalkan kaplama | Üç SLD elemanı |
| Minimum Odak Mesafesi | 0.70 m (27.56 inç) | 2.20 m (86.61 inç) |
| Maksimum zoom seviyesi | - | 0.19 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Otomatik Odaklama | Var | Var |
|---|---|---|
| Sürekli Manuel Odaklama Özelliği | Var | Var |
| Odaklama Çalışma Yöntemi | Lens uzatma | |
| Dahili odak motoru | - |
| Ürün Ağırlığı | 915 gram (g) | 1780 gram (g) |
|---|---|---|
| Renk Seçenekleri | Siyah | - |
| Çap | 81 mm (3.19 inç) | 95 mm (3.73 inç) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 154 mm (6.06 inç) | 252 mm (9.92 inç) |
| Çevresel Direnç | Var | Yok |
| Filtre Çapı | 72 milimetre (mm) | 86 milimetre (mm) |
| Lens Kapağı | Evet | Evet |
| Zoom mekanizması | Döner (uzunluk artırıcı) | Döner (uzunluk artırıcı) |
| Güçlü Zoom | Yok | Yok |
| Zoom Kilidi | Var | Yok |
| Tripod Bağlantı Dili | Var | Var |
| Çıkış Tarihi |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!