Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
---|---|---|
Uygulamaya Göre Mikrofon Türü | Stüdyo | Stüdyo |
Verici/Alıcı Kombinasyonu | Bağımsız alıcı ve verici olmadan | Bağımsız alıcı ve verici olmadan |
Mikrofon Teknolojisi Türü | Elektret kondenser | Kondenser |
Mikrofon Sayısı | 1 adet | 1 adet |
Gövde Malzemesi | Metal | Metal |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 54.5 * 89.3 * 141.9 milimetre (mm) | 125 * 180 * 230 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 585 gram (g) | 680 gram (g) |
Frekans Yanıtı Aralığı | 20-20000 hertz (hz) | 20-20000 hertz (hz) |
---|
Bit Hızı | 24 bit | - |
---|---|---|
Mikrofon Empedansı | - | 100 ohm (Ω) |
Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - | 89 desibel (db) |
Diyafram çapı boyutu | - | 34 milimetre (mm) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler