Bağlantı Türü | Kablolu | Kablosuz |
---|
Diğer Tasarım Özellikleri | Yükseklik ayar ayakları | Yükseklik ayar tabanı var |
---|---|---|
Klavye Uygulama Kategorisi | Oyuncu | Standart |
Tuşların Şekli ve Yapısı | İçe dönük yüzeyli kare | Düz kare |
Bilek Desteği Tasarımı | Yok | Yok |
Ayrılmış Tuşlar ve Kullanım Kolaylığı | Yok | Yok |
Sayısal Tuş Takımı Durumu | Yok | Var |
Özel Makro Tuşları | Yok | Yok |
Medya Kontrol Tuşları | Yok | Yok |
Farsça Karakterlerin Varlığı | Yok | Yok |
Açma/Kapama Düğmesi | - | Yok |
Anahtar Türü | Mekanik | - |
---|---|---|
Arka Işık Türü | Kişiselleştirme özellikli RGB ışık | - |
Arka Işık Özelliği | Var | Yok |
Anti-Ghosting Özelliği | Var | Yok |
Dokunmatik Pad Özelliği | Yok | Yok |
Dahili Bellek ve Kaydedilebilir Profiller | - | Yok |
Ürün Ağırlığı | 430 gram (g) | 419.3 gram (g) |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | - | 19.3 * 112.6 * 420.9 milimetre (mm) |
Ekstra Özellikler | - | Android 4.4.2, macOS X, Windows 8, iOS 8.1 ve üzeri sürümlerle uyumlu |
---|
Pil Teknolojisi | - | 2 x AAA Tipi Pil |
---|
LED Durum Göstergesi | - | Yok |
---|
Kablosuz Bağlantı Detayları | - | 2.4 GHz frekanslı ve 15 metre menzilli Bluetooth sürüm 4 |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler