Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
---|
LED Durum Göstergesi | Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock durumu için 3 LED göstergeli | - |
---|
Gövde Malzemesi | Alüminyum ve ABS | - |
---|---|---|
Diğer Tasarım Özellikleri | Yükseklik ayar ayakları | - |
Klavye Uygulama Kategorisi | Oyuncu | Oyuncu |
Tuşların Şekli ve Yapısı | İçe dönük yüzeyli kare | İçe dönük yüzeyli kare |
Sayısal Tuş Takımı Durumu | Var | Var |
Bilek Desteği Tasarımı | Yok | Evet (ayrılabilir) |
Ayrılmış Tuşlar ve Kullanım Kolaylığı | Yok | Yok |
Özel Makro Tuşları | Yok | Yok |
Medya Kontrol Tuşları | Yok | Yok |
Açma/Kapama Düğmesi | Yok | Yok |
Farsça Karakterlerin Varlığı | Yok | Yok |
Klavye Anahtarlarının Toplam Sayısı | 104 adet | - |
Anahtar Türü | Mekanik | Mekanik |
---|---|---|
Arka Işık Türü | Tekdüze kırmızı ışık ve kişiselleştirilebilir RGB ışık ile piyasaya sürüldü | Sınırlı kişiselleştirmeli RGB ışık |
Arka Işık Özelliği | Var | Var |
Anti-Ghosting Özelliği | Var | Yok |
Dokunmatik Pad Özelliği | Yok | - |
Dahili Bellek ve Kaydedilebilir Profiller | Yok | - |
Kablo Türü ve Uzunluğu | Type-A konnektörlü USB kablosu | - |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 38 * 122 * 434.3 milimetre (mm) | - |
Ürün Ağırlığı | 1079 gram (g) | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler