Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu ve Kablosuz |
---|
LED Durum Göstergesi | 2 LED göstergeli | 2 LED göstergeli |
---|
Gövde Malzemesi | Metal | Plastik |
---|---|---|
Klavye Uygulama Kategorisi | Oyuncu | Oyuncu |
Tuşların Şekli ve Yapısı | İçe dönük yüzeyli kare | İçe dönük yüzeyli kare |
Bilek Desteği Tasarımı | Yok | Yok |
Ayrılmış Tuşlar ve Kullanım Kolaylığı | Yok | Yok |
Sayısal Tuş Takımı Durumu | Yok | Yok |
Özel Makro Tuşları | Yok | Yok |
Medya Kontrol Tuşları | Yok | Yok |
Açma/Kapama Düğmesi | Yok | Var |
Farsça Karakterlerin Varlığı | Yok | Yok |
Diğer Tasarım Özellikleri | - | Yükseklik ayar ayakları |
Kısayol Tuşları | - | Yok |
Anahtar Türü | Mekanik | Mekanik |
---|---|---|
Arka Işık Özelliği | Var | Var |
Anti-Ghosting Özelliği | Var | Var |
Dokunmatik Pad Özelliği | Yok | Yok |
Arka Işık Türü | - | Yazılım aracılığıyla kişiselleştirilebilen RGB ışık |
Dahili Bellek ve Kaydedilebilir Profiller | - | Yok |
Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz | Siyah, Beyaz |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 38 * 124 * 350 milimetre (mm) | 36 * 101.7 * 291.7 milimetre (mm) |
Ürün Ağırlığı | 898 gram (g) | 800 gram (g) |
Kablo Türü ve Uzunluğu | 1.8m Type-A konnektörlü USB kablo | Type-C kablosu |
Kablosuz Bağlantı Detayları | - | Bluetooth sürüm 5 |
---|
Ekstra Özellikler | - | Kablosuz cihazlar arasında hızlı geçiş / Programlanabilir tuşlar |
---|
Pil Teknolojisi | - | Dahili 3000 mAh batarya |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler