Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
---|
LED Durum Göstergesi | Caps Lock, Num Lock, Oyun modu durumu için 3 LED göstergeli | - |
---|---|---|
Kutu İçeriği | - | Kullanım Kılavuzu / Manyetik Bilek Desteği |
Diğer Tasarım Özellikleri | Yükseklik ayar ayakları | - |
---|---|---|
Bilek Desteği Tasarımı | Evet (takılı) | Evet (ayrılabilir) |
Klavye Uygulama Kategorisi | Oyuncu | Oyuncu |
Tuşların Şekli ve Yapısı | Düz kare | İçe dönük yüzeyli kare |
Sayısal Tuş Takımı Durumu | Var | Var |
Ayrılmış Tuşlar ve Kullanım Kolaylığı | Yok | Yok |
Özel Makro Tuşları | Yok | Yok |
Medya Kontrol Tuşları | Yok | Var |
Açma/Kapama Düğmesi | Yok | Yok |
Farsça Karakterlerin Varlığı | Yok | Yok |
Gövde Malzemesi | - | Alüminyum |
Anahtar Türü | Membran | Mekanik |
---|---|---|
Arka Işık Özelliği | Var | Var |
Anti-Ghosting Özelliği | Var | Var |
Dokunmatik Pad Özelliği | Yok | Yok |
Arka Işık Türü | - | Sınırlı kişiselleştirmeli RGB ışık |
Dahili Bellek ve Kaydedilebilir Profiller | - | Var |
Kablo Türü ve Uzunluğu | Type-A konnektörlü USB kablosu | 1.8m Type-A konnektörlü USB 2.0 kablo |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 19 * 202 * 452 milimetre (mm) | 40.3 * 139.2 * 436.7 milimetre (mm) |
Ürün Ağırlığı | 590 gram (g) | 971 gram (g) |
Ekstra Özellikler | - | Ayarlar için bulut depolama / Programlanabilir tuşlar / 0.7ms tepki süresi / Windows 7 ve üzeri, Mac OSX 10.11 ve üzeri ile uyumlu SteelSeries Engine yazılımı / Xbox ve PlayStation konsollarını destekler |
---|
Anahtar Türü ve Modeli | - | 0.7ms tepki süresi ve 0.4 ila 3.6mm çalışma noktasına sahip OmniPoint switch / 6ms tepki süresi ve 1.1mm çalışma noktasına sahip Speed switch / 6ms tepki süresi ve 0.2mm çalışma noktasına sahip standart mekanik switch |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler