| Bellek Kullanım Türü | Harici | خارجي |
|---|---|---|
| Depolama Bağlantı Detayları | - | No |
| Bellek Bağlantı Noktası | - | ۳.۲ Gen ۲ (۳.۱ Gen ۲) |
| Bağlantı Türü | Micro-B'den Type-A'ya USB 3.1 Gen 1 | - |
|---|
| Bellek Kapasitesi | ۱ تيرابايت | |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | - | |
| Ardışık Okuma Hızı | 430 saniyede megabayt (mb/sn) | ۱۰۰۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | 400 saniyede megabayt (mb/sn) | ۱۰۰۰۰ ميجابايت في الثانية |
| DRAM Belleği | Yok | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | إلى۱۰ إلى ۵۹ درجة مئوية |
| NCQ Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | - |
| RAID Desteği | Yok | - |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | - |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows / macOS | - |
| Ekstra Özellikler | Acronis True Image Veri Koruma yazılımı | - |
| Sertifikalar ve Onaylar | - | |
| Şifreleme Teknolojisi | - | No |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum | Polycarbonate (PC) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 8.9 * 35.5 * 60 milimetre (mm) | M.2 (۴۵.۱ * ۹۶.۱ * ۱۰ مم) |
| Ürün Ağırlığı | 50 gram (g) | ۵۸ جرام |
| Renk Seçenekleri | - | Blue, White |
| LED Durum Göstergesi | Var | - |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | Micro-B - USB Type-A Kablosu | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!