| USB sürümü | - | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|---|---|
| Bağlantı noktası 1 | USB C | USB A |
| Bağlantı noktası 2 | USB C | USB B |
| Bağlantı noktası 1 cinsi | Male | Male |
| Bağlantı noktası 2 cinsi | Male | Male |
| Bağlantı noktası 1 form faktörü | Straight | Straight |
| Bağlantı noktası 2 form faktörü | Straight | Straight |
| Kablo kılıf malzemesi | - | Polivinil klorür (PVC) |
| Kablo kılıf tipi | Braided | - |
| İletken malzemesi | Copper | - |
| Konnektör ekranlama | Yes | - |
| Konektör gövde malzemesi | Aluminum | - |
| Maksimum veri aktarım hızı | 20 Gbit/s | - |
| Ürün Rengi | Black | Black |
| Kablo tipi | Round cable | - |
| Tak Çalıştır | Yes | - |
| Hızlı şarj | Yes | - |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes | - |
| USB Power Delivery sürümü | 3.1 | - |
| USB Power Delivery (maksimum) | 240 W | - |
| USB Type-C DisplayPort Alternatif Modu | Yes | - |
| Maksimum çözünürlük | 3840 x 2160 | - |
| Maksimum yenileme hızı | 240 Hz | - |
| HDR (Yüksek Dinamik Aralık) desteği | Yes | - |
| HDCP | Yes | - |
| HDCP sürümü | 2.2 | - |
| Bağlantı noktası cinsi | - | Male/Male |
| Konnektör kontak kaplaması | - | Gold |
| Manyetik korumalı | - | Yes |
| Desteklenen Mac İşletim Sistemleri | - | Yes |
| Çıkış voltajı | 48 V | - |
|---|---|---|
| Maksimum çıkış akımı | 5 A | - |
| Kablo uzunluğu | 3 m | 1.8 m |
|---|---|---|
| Genişlik | 12.3 mm | - |
| Derinlik | 8 mm | - |
| Yükseklik | 3000 mm | - |
| Ağırlık | 94 g | - |
| Paket genişliği | 175 mm | 90 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 275 mm | 35 mm |
| Paket yüksekliği | 60 mm | 240 mm |
| Paket ağırlığı | 100 g | 124 g |
| Paket Tipi | - | Blister |
| Ambalaj dara ağırlığı | - | 45 g |
| Paket başına miktar | 1 adet | 1 adet |
|---|
| Uygunluk sertifikaları | CE, RoHS | - |
|---|
| Ana koli başına ürün sayısı | 100 adet | - |
|---|---|---|
| Ana koli genişliği | 490 mm | - |
| Ana koli uzunluğu | 300 mm | - |
| Ana koli yüksekliği | 280 mm | - |
| Ana koli brüt ağırlığı | 10.8 kg | - |
| Menşe ülke | China | - |
| Ana koli GTIN (EAN/UPC) | - | 8712581577971 |
| İç koli GTIN (EAN/UPC) | - | 8712581577988 |
| EAN/UPC/GTIN (ambalaj) | - | 8712581583606 |
|---|---|---|
| İç koli brüt ağırlığı | - | 0.646 kg |
| Dış koli brüt ağırlığı | - | 2.238 kg |
| İç koli yüksekliği (cm) | - | 9.5 cm |
| Dış koli yüksekliği (cm) | - | 11 cm |
| İç koli uzunluğu (cm) | - | 25 cm |
| Dış koli uzunluğu (cm) | - | 49 cm |
| Dahil edilen ürün sayısı | - | 1 adet |
| Adet | - | 1 |
| İç koli net ağırlığı | - | 0.316 kg |
| Dış koli net ağırlığı | - | 0.948 kg |
| Ambalaj net ağırlığı | - | 0.079 kg |
| Ambalaj dara ağırlığı | - | 0.045 kg |
| İç kolideki miktar | - | 4 adet |
| Dış koli adedi | - | 12 adet |
| İç koli dara ağırlığı | - | 0.33 kg |
| Dış koli dara ağırlığı | - | 1.29 kg |
| İç koli genişliği (cm) | - | 15.5 cm |
| Dış koli genişliği (cm) | - | 26.5 cm |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!