| Kablo uzunluğu | 15.24 m | 3.6 m |
|---|---|---|
| Konnektör kontak kaplaması | Copper | - |
| Kablo kılıf malzemesi | Polivinil klorür (PVC) | - |
| Bağlantı noktası 1 | - | 3.5mm |
| Bağlantı noktası 1 cinsi | - | Male |
| Bağlantı noktası 2 | - | 3.5mm |
| Bağlantı noktası 2 cinsi | - | Female |
| Ürün Rengi | - | White |
| Tak Çalıştır | - | Yes |
| Paket başına miktar | 1 adet | 1 adet |
|---|
| Paket genişliği | 121 mm | 100 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 95 mm | 237 mm |
| Paket yüksekliği | 121 mm | 25 mm |
| Paket ağırlığı | 1.11 kg | 60 g |
| Paket Tipi | Blister | Blister |
| Kutu genişliği (emperyal) | 13.5 cm (5.3 inç) | - |
|---|---|---|
| Kutu derinliği (emperyal) | 13.5 cm (5.3 inç) | - |
| Kutu yüksekliği (emperyal) | 20.3 cm (8") | - |
| Genişlik | 12.1 cm (4.75 inç) | - |
| Derinlik (emperyal) | 9.52 cm (3.75") | - |
| Yükseklik | 12.1 cm (4.75 inç) | - |
| Brüt ağırlık (dış koli) | 4.78 kg (10.5 libre) | - |
| İç koli brüt ağırlığı | 2.286 kg | 0.34 kg |
| Dış koli brüt ağırlığı | 4.781 kg | 2.32 kg |
| Brüt ağırlık | 1.11 kg (2.45 libre) | - |
| İç koli yüksekliği (cm) | 20.3 cm | - |
| Dış koli yüksekliği (cm) | 22.2 cm | - |
| Dış koli yüksekliği (emperyal) | 22.2 cm (8.75 inç) | - |
| Paket ağırlığı | 1.112 kg | 0.08 kg |
| İç koli uzunluğu (cm) | 13.5 cm | - |
| Dış koli uzunluğu (cm) | 28.7 cm | - |
| Dış koli uzunluğu (emperyal) | - | - |
| Net ağırlık (dış koli) | 3.71 kg (8.19 libre) | - |
| İç koli net ağırlığı | 1.857 kg | 0.3 kg |
| Dış koli net ağırlığı | 3.714 kg | 2.02 kg |
| İç kolideki miktar | 2 adet | 4 adet |
| Dış koli adedi | 4 adet | 24 adet |
| Dış koli dara ağırlığı (emperyal) | 1.07 kg (2.35 libre) | - |
| İç koli dara ağırlığı | 0.429 kg | 0.04 kg |
| Dış koli dara ağırlığı | 1.067 kg | 0.3 kg |
| Dara ağırlığı | 0.429 kg (0.946 libre) | - |
| İç koli genişliği (cm) | 13.5 cm | - |
| Dış koli genişliği (cm) | 15.9 cm | - |
| Dış koli genişliği (emperyal) | 15.9 cm (6.25") | - |
| Paket boyutları (GxDxY) | - | 10 x 23.7 x 2.5 mm |
| EAN/UPC/GTIN (ambalaj) | - | 609585128545 |
| Paket brüt ağırlığı | - | 80 g |
| Ambalaj dara ağırlığı | 0.183 kg | 0.02 kg |
|---|---|---|
| Ambalaj net ağırlığı | 0.929 kg | 0.06 kg |
| Ana koli genişliği | - | 210 mm |
|---|---|---|
| Ana koli uzunluğu | - | 275 mm |
| Ana koli yüksekliği | - | 242 mm |
| Ana koli brüt ağırlığı | - | 2.32 kg |
| Ana koli GTIN (EAN/UPC) | - | 20609585128549 |
| İç koli genişliği | - | 6 cm |
| İç koli uzunluğu | - | 25.2 cm |
| İç koli yüksekliği | - | 10.5 cm |
| İç koli brüt ağırlığı | - | 340 g |
| İç koli GTIN (EAN/UPC) | - | 10609585128542 |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!