| Bağlantı 1 | USB A | USB C |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | Micro-USB A | USB C |
| Bağlantı 1 cinsiyet | Erkek | Erkek |
| Bağlantı 2 cinsiyet | Erkek | Erkek |
| Bağlantı 1 form faktörü | Düz | Düz |
| Bağlantı 2 form faktörü | Düz | Açılı |
| Kablo kılıfı tipi | - | Örgülü |
| İletken Malzemesi | - | Bakır |
| Konnektör ekran malzemesi | - | Alüminyum |
| Kablo tipi | - | Yuvarlak kablo |
| Tak ve Çalıştır | - | Evet |
| Hızlı şarj | - | Evet |
| USB Güç Dağıtımı revizyonu | - | 3.1 |
| USB Güç Dağıtımı'na kadar | - | 240 W |
| USB Type-C DisplayPort Alternatif Modu | - | Evet |
| Maksimum yenileme hızı | - | 240 Hz |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | - | Evet |
| Menşe ülke | - | Çin |
| Ürün rengi | Siyah | Gümüş |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | 1,8 m | 2 m |
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | Evet | - |
|---|---|---|
| Desteklenen Mac işletim sistemleri | Evet | - |
| Ağırlık | 55 g | 79 g |
|---|
| Paket tipi | Karton | Poli torba |
|---|---|---|
| Paket başına miktar | 1 adet | 1 adet |
| Paket genişliği | 64,5 mm | 175 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 21,1 mm | 275 mm |
| Paket yüksekliği | 175,3 mm | 40 mm |
| Paket ağırlığı | 60 g | 85 g |
| Paket net ağırlığı | 5 g | - |
| Ana (dış) kılıp başına ürünler | 3 adet | 100 adet |
|---|---|---|
| Ana (dış) kasa genişliği | 77,2 mm | 450 mm |
| Ana (dış) kasa uzunluğu | 77,2 mm | 300 mm |
| Ana (dış) kasa yüksekliği | 188 mm | 230 mm |
| Koli başına ürün sayısı (iç) | 12 adet | - |
| Koli genişliği (iç) | 16,5 cm | - |
| Koli uzunluğu (iç) | 16,7 cm | - |
| Koli yüksekliği (iç) | 20,1 cm | - |
| Ana (dış) kasa brüt ağırlığı | - | 9.1 kg |
| Armonize Sistem (HS) kodu | - | 8544421900 |
| Brüt ağırlık iç karton | 0,26 kg | - |
|---|---|---|
| Brüt ağırlık dış karton | 1,09 kg | - |
| Net ağırlık iç karton | 0,165 kg | - |
| Net ağırlık dış karton | 0,66 kg | - |
| Dara ağırlığı iç karton | 0,095 kg | - |
| Dara ağırlığı dış karton | 0,43 kg | - |
| USB Güç Dağıtımı (USB PD) | - | Evet |
| GTIN/EAN | 889446008555 | 4015867237694 |
|---|
| USB sürümü | - | USB4 Gen 2x2 |
|---|
| Bağlantı kontakları kaplaması | - | Nikel |
|---|---|---|
| Maksimum veri aktarım hızı | - | 20 Gbit/s |
| Kablo kılıfı malzemesi | - | Polivinil klorür (PVC) |
|---|---|---|
| HDCP | - | Evet |
| Maksimum çözünürlük | - | 3840 x 2160 piksel |
|---|
| HDCP sürümü | - | 2.2 |
|---|
| Uyumluluk sertifikaları | - | CE, RoHS |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler