Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
---|
DRAM Belleği | Yok | Var |
---|---|---|
Bellek Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | 1 terabayt (tb) |
Ardışık Okuma Hızı | 3300 saniyede megabayt (mb/sn) | 3300 saniyede megabayt (mb/sn) |
Ardışık Yazma Hızı | 3000 saniyede megabayt (mb/sn) | 2900 saniyede megabayt (mb/sn) |
Ortalama Ömür | 1.500.000 saat (MTBF) / 500 Terabayt Yazılmış (TBW) | 1600 (TBW) terabayt (tb) |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | 0 ila 70 santigrat derece |
NCQ Desteği | Yok | Yok |
---|---|---|
TRIM Desteği | Yok | Var |
RAID Desteği | Yok | Yok |
S.M.A.R.T Desteği | Yok | Var |
Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows sürüm 7 ve üzeri |
Ekstra Özellikler | - | Alüminyum soğutucu / Bellek sıcaklığı gösterme özelliği / ASRock, ASUS, Gigabyte ve MSI yazılımlarıyla uyumlu RGB aydınlatma kişiselleştirme / RGB SYNC APP yazılımı / SSD Tool Box yazılımı |
LED Durum Göstergesi | Yok | Var |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 2.25 * 22 * 80 milimetre (mm) | 7 * 25 * 80 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 9 gram (g) | 25 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler