Genel Gruplama | Sabit | Sabit |
---|
Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | Şehir elektriği |
---|
Odak Sistemi Türü | Manuel (Elle) | Manuel (Elle) |
---|---|---|
Diyafram Açıklık Miktarı | - | 1.6 - 1.76 arası |
Atış Oranı | 1.94 - 2.16 arası | 1.48 - 1.78 arası |
---|---|---|
Üretilen renk çeşitliliği | 1.07 milyar renk | - |
Renk Seçenekleri | - | Beyaz |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler