Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Yok | Yok |
---|---|---|
Çıkış Fiyatı | 159 dolar () | - |
İşlemci temel frekansı | 1530 megahertz (mhz) | 1065 megahertz (mhz) |
---|---|---|
İşlemci hız aşırtma frekansı | 1725 megahertz (mhz) | 1395 megahertz (mhz) |
İşlemci çekirdek sayısı | 1280 CUDA çekirdeği | 896 Çekirdek |
Hesaplama Gücü | 4.4 teraflops (tflops) | 2.50 teraflops (tflops) |
---|---|---|
Diğer İşlem Özellikleri | - | 56 Doku Eşleme Birimi (TMU) / 32 İşleme Çıkış Birimi (ROP) |
Veri Yolu Genişliği | 128 bit | 128 bit |
---|---|---|
Bellek Bant Genişliği | 192.0 GB/s | 160 GB/s |
Güç Bağlantısı | Bir adet 6-pin | - |
---|
Litografi türü | 12nm | 12nm |
---|
Yükseklik Boyutları | - | 1 yuva |
---|
Çıkış Portları | - | 4 adet mini-DisplayPort 1.4a bağlantı noktası |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler