Yükseklik Boyutları | 2 yuva | - |
---|
Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Var | Yok |
---|---|---|
Çıkış Fiyatı | - | 139 dolar () |
İşlemci çekirdek sayısı | 7168 Çekirdek | 896 akış İşlemcisi |
---|---|---|
İşlemci temel frekansı | 1050 megahertz (mhz) | 1000 megahertz (mhz) |
İşlemci hız aşırtma frekansı | 1650 megahertz (mhz) | - |
Hesaplama Gücü | 23.65 teraflops (tflops) | 1.9 teraflops (tflops) |
---|
Veri Yolu Genişliği | 320 bit | 128 bit |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler