Maksimum Görüntü Çözünürlüğü | 4320 × 7680 | 7680x4320 piksel (px) |
---|---|---|
Çıkış Portları | - | 4 adet DisplayPort 1.4a portu |
Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Var | Yok |
---|
İşlemci çekirdek sayısı | 2304 akış İşlemcisi | 14080 Çekirdek |
---|---|---|
İşlemci temel frekansı | 1257 megahertz (mhz) | 915 megahertz (mhz) |
İşlemci hız aşırtma frekansı | 1340 megahertz (mhz) | 2505 megahertz (mhz) |
Hesaplama Gücü | 5.8 teraflops (tflops) | 69.3 teraflops (tflops) |
---|---|---|
Diğer İşlem Özellikleri | - | 110 RT ** 440 Tensor Çekirdek |
Veri Yolu Genişliği | 256 bit | 384 bit |
---|---|---|
Bellek Bant Genişliği | 483 Gbps | 960 GB/s |
Güç Bağlantısı | Bir adet 8-pin | Bir adet 16-pin |
---|
Litografi türü | 14nm | 4nm (TSMC) |
---|
Yükseklik Boyutları | - | 2 yuva |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler