Maksimum Görüntü Çözünürlüğü | 4320 × 7680 | - |
---|---|---|
Çıkış Portları | - | 1 adet HDMI portu / 3 adet DisplayPort portu |
Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Yok | Yok |
---|---|---|
Çıkış Fiyatı | 139 dolar () | 999 dolar () |
Maksimum izin verilen sıcaklık | 97 santigrat derece (°c) | - |
İşlemci temel frekansı | 1290 megahertz (mhz) | 1370 megahertz (mhz) |
---|---|---|
İşlemci hız aşırtma frekansı | 1392 megahertz (mhz) | 1670 megahertz (mhz) |
İşlemci çekirdek sayısı | 768 CUDA çekirdeği | 10240 CUDA çekirdeği |
Hesaplama Gücü | 2.14 teraflops (tflops) | 34.10 TFLOPS |
---|---|---|
Diğer İşlem Özellikleri | - | 320 Doku Eşleme Birimi (TMU) / 112 İşleme Çıkış Birimi (ROP) / 80 RT çekirdeği / 80 SM birimi / 320 Tensör çekirdeği |
Veri Yolu Genişliği | 128 bit | 384 bit |
---|---|---|
Bellek Bant Genişliği | 112 GB/s | 912.4 GB/s |
Litografi türü | 14nm | 8nm |
---|
Yükseklik Boyutları | - | 2 yuva |
---|
Güç Bağlantısı | - | İki adet 8-pin |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler