| Ürün Ağırlığı | 186 gram (g) | 2300 gram (g) |
|---|---|---|
| Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah |
| Çap | 69 mm (2.72 inç) | 108 mm (4.25 inç) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 60 mm (2.36 inç) | 268 mm (10.55 inç) |
| Çevresel Direnç | Yok | Yok |
| Filtre Çapı | 49 milimetre (mm) | 95 milimetre (mm) |
| Lens Kapağı | Evet | Evet |
| Güçlü Zoom | Yok | Yok |
| Zoom Kilidi | Yok | Var |
| Tripod Bağlantı Dili | Yok | Var |
| Zoom mekanizması | - | Döner (uzunluk artırıcı) |
| Çıkış Tarihi |
|---|
| Lens Teknolojisi | Prime Lens (Sabit Odaklı Lens) | Zoom Lens (Değişken Odaklı Lens) |
|---|---|---|
| Maksimum Format Boyutları | 35mm tam çerçeve | 35mm tam çerçeve |
| Odak uzaklığı milimetre cinsinden | 50 milimetre (mm) | 200-500 mm |
| Görüntü Sabitleme Özelliği | Yok | Var |
| Lens Bağlantıları | Sony FE | Nikon F (FX) |
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | ||
|---|---|---|
| Minimum Diyafram | ||
| Diyafram Kontrol Halkası | Yok | Yok |
| Özel Optik Elemanlar | Bir asferik eleman | Üç ED elemanı |
|---|---|---|
| Minimum Odak Mesafesi | 0.45 m (17.72 inç) | 2.20 m (86.61 inç) |
| Maksimum zoom seviyesi | 0.14 kat (örn. 2x için 2 katı) | 0.22 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Optik Eleman Sayısı | - | |
| Optik Grup Sayısı | - |
| Otomatik Odaklama | Var | Var |
|---|---|---|
| Sürekli Manuel Odaklama Özelliği | Yok | Var |
| Odaklama Çalışma Yöntemi | Lens uzatma | Dahili |
| Dahili odak motoru | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!