| Görüntü Sabitleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Lens Bağlantıları | Nikon 1 | Mikro Dört Üç (Micro Four Thirds) |
| Lens Teknolojisi | Prime Lens (Sabit Odaklı Lens) | Prime Lens (Sabit Odaklı Lens) |
| Maksimum Format Boyutları | 1 İnç | Tam Kare (Full Frame) |
| Odak uzaklığı milimetre cinsinden | 32 milimetre (mm) | 30 milimetre (mm) |
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | ||
|---|---|---|
| Minimum Diyafram | ||
| Diyafram Kontrol Halkası | Yok | Yok |
| Özel Optik Elemanlar | Nano Kristal Kaplama | Bir asferik eleman, bir ED ve bir çift süper asferik |
|---|---|---|
| Minimum Odak Mesafesi | 0.45 m (17.72 inç) | 0.10 m (3.94 inç) |
| Maksimum zoom seviyesi | 0.08 kat (örn. 2x için 2 katı) | 1.25 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Otomatik Odaklama | Var | Var |
|---|---|---|
| Dahili odak motoru | Mikromotor | |
| Sürekli Manuel Odaklama Özelliği | Yok | Yok |
| Odaklama Çalışma Yöntemi | - | Dahili |
| Ürün Ağırlığı | 235 gram (g) | 128 gram (g) |
|---|---|---|
| Renk Seçenekleri | - | Siyah |
| Çap | 66 mm (2.58 inç) | 57 mm (2.24 inç) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 47 mm (1.85 inç) | 60 mm (2.36 inç) |
| Malzeme | Metal bağlantı, Metal gövde | - |
| Çevresel Direnç | Yok | Yok |
| Filtre Çapı | 52 milimetre (mm) | 46 milimetre (mm) |
| Lens Kapağı | Evet | Hayır |
| Güçlü Zoom | Yok | Yok |
| Zoom Kilidi | Yok | Yok |
| Tripod Bağlantı Dili | Yok | Yok |
| Çıkış Tarihi |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!