Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
---|---|---|
Yansıma Önleyici Kaplama | Var | Var |
Dokunmatik özellik | Yok | Yok |
Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Yok |
Ekran Boyutu | 27 İnç | 21.5 İnç |
Web Kamerası Detayları | Full HD kalitesi / Kişisel gizlilik için kayar web kamerası kapağı | - |
---|---|---|
Web kamerası | Var | Yok |
Optik Sürücü | Yok | Yok |
Duvara Montaj ve Bağlantı | VESA standardı 75 x 75 mm | VESA standardı 100 x 100 mm |
Diğer Ekran Özellikleri | MSI Anti-Flicker teknolojisine sahiptir | 178 derece görüş açısı / MSI Anti-Flicker teknolojisi / Mavi ışık azaltma |
---|
İşlemci Kategorisi ve Türü | Mobil / Cep Telefonu | Masaüstü |
---|---|---|
Minimum İşlemci Frekansı | 3300 megahertz (mhz) | 2900 megahertz (mhz) |
Maksimum İşlemci Frekansı | 4400 megahertz (mhz) | 4300 megahertz (mhz) |
İşlemci Detayları | 10nm litografi | 14nm litografi |
Entegre GPU Frekansı | Dinamik frekans 1300 MHz | 350 ila 1100 MHz |
Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz | Siyah, Beyaz |
---|---|---|
Stand Yükseklik Ayarı | Var | Yok |
Dikey Eğim Ayarı | Var | Var |
Yatay Dönme Ayarı | Yok | Yok |
Boyutlar ve Ölçüler | 61.17 * 43.6 * 16.99 santimetre (cm) | 21 * 37 * 50 santimetre (cm) |
Ürün Ağırlığı | 7.42 kilogram (kg) | 5.82 kilogram (kg) |
Yükseklik Ayar Aralığı | 0 ila 13 cm | - |
Dikey Dönüş Aralığı | -4 ila 20 derece | 5 ila 15 derece |
RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 adet SODIMM yuvası | 2 adet SODIMM yuvası |
---|---|---|
HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Var |
Bluetooth Desteği | Var | - |
WiFi özellikleri | Var | - |
Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Var | Yok |
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Var |
DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
Seri Bağlantı Noktası | Yok | Var |
Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın sol tarafında Combo olarak | Cihazın arka tarafında ayrı olarak |
Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
M.2 Genişletme Yuvası | - | Var |
Thunderbolt Desteği | - | Yok |
Güvenlik Özellikleri | TPM 2.0 desteği | - |
---|---|---|
Cihaz Dahili Mikrofonu | Var | Var |
Kensington Güvenlik Yuvası | Var | Var |
RAM Yükseltme Desteği | Var | Var |
---|---|---|
Bellek Yükseltme Desteği | Var | Yok |
SSD Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
Hoparlör Tipi | Var | 2W gücünde 2 hoparlör |
---|
HDMI Portu Detayları | - | 1 adet HDMI 1.4 çıkış portu |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler