Kutu İçeriği | Klavye / Fare / Güç kablosu / Güç adaptörü / USB Tip-C - Lightning kablosu | - |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 4K - 4480×2520 | FHD - 1920×1080 |
---|---|---|
Yansıma Önleyici Kaplama | Var | Var |
Dokunmatik özellik | Yok | Yok |
Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Yok |
Ekran Boyutu | 24 İnç | 21.5 İnç |
İşlemci Kategorisi ve Türü | Masaüstü | Masaüstü |
---|---|---|
İşlemci Detayları | 8 çekirdekli işlemci (4 yüksek performanslı çekirdek ve 4 düşük güçlü çekirdek) / 16 çekirdekli Neural Engine / 100 GB/s bellek bant genişliği | 14nm litografi |
Minimum İşlemci Frekansı | - | 2900 megahertz (mhz) |
Maksimum İşlemci Frekansı | - | 4300 megahertz (mhz) |
Entegre GPU Frekansı | - | 350 ila 1100 MHz |
Renk Seçenekleri | Gümüş, Pembe, Mavi, Yeşil, Sarı, Turuncu, Mor | Siyah, Beyaz |
---|---|---|
Klavye ve Fare Bağlantısı | Kablosuz | - |
Klavye ve Fare Detayları | Touch ID destekli Magic Keyboard / Magic Mouse | - |
Dikey Eğim Ayarı | Var | Var |
Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Yok |
Yatay Dönme Ayarı | Yok | Yok |
Boyutlar ve Ölçüler | 14.7 * 46.1 * 54.7 santimetre (cm) | 21 * 37 * 50 santimetre (cm) |
Ürün Ağırlığı | 4.48 kilogram (kg) | 5.82 kilogram (kg) |
Dikey Dönüş Aralığı | - | 5 ila 15 derece |
Dahili Mikrofon Özellikleri | 3 tek yönlü mikrofon / Apple sesli asistan desteği | - |
---|
Thunderbolt Desteği | Var | Yok |
---|---|---|
Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
M.2 Genişletme Yuvası | Yok | Var |
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Var |
DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
HDMI Çıkışı Bağlantısı | Yok | Var |
VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
Seri Bağlantı Noktası | Yok | Var |
USB-C Bağlantı Noktası Özellikleri | Thunderbolt 2 destekli 2 adet USB 4 Type-C bağlantı noktası / 2 adet USB 3.1 Gen 2 Type-C bağlantı noktası / Gigabit Ethernet desteği | - |
RAM Yuvası Sayısı ve Türü | - | 2 adet SODIMM yuvası |
Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | - | Cihazın arka tarafında ayrı olarak |
Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | - | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
Cihaz Dahili Mikrofonu | Var | Var |
---|---|---|
Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | Var |
Web kamerası | Var | Yok |
---|---|---|
Optik Sürücü | Yok | Yok |
Duvara Montaj ve Bağlantı | - | VESA standardı 100 x 100 mm |
RAM Yükseltme Desteği | Yok | Var |
---|---|---|
Bellek Yükseltme Desteği | Yok | Yok |
Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
---|---|---|
Diğer Ekran Özellikleri | - | 178 derece görüş açısı / MSI Anti-Flicker teknolojisi / Mavi ışık azaltma |
Parlaklık seviyesi | 500 nit (parlaklık birimi) | - |
---|
Hoparlör Tipi | 6 adet stereo hoparlör | 2W gücünde 2 hoparlör |
---|
HDMI Portu Detayları | - | 1 adet HDMI 1.4 çıkış portu |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler