| Tasarım ve Kaset Tipi | ||
|---|---|---|
| Cam Panel Özelliği | Var | Var |
| Cam Panel Özellikleri | 4mm kalınlığında füme temperli cam | 4mm kalınlığında füme temperli cam |
| Ürün Ağırlığı | 7.08 kilogram (kg) | 19.85 kilogram (kg) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 210 * 435 * 478 milimetre (mm) | 232 * 530 * 545.5 milimetre (mm) |
| 2.5 İnç Sürücü Yuvası Sayısı | 4 adet | 3 adet |
|---|---|---|
| 3.5 İnç Sürücü Yuvası Sayısı | 2 adet | 4 adet |
| Maksimum İşlemci Soğutucu Yüksekliği | 165 milimetre (mm) | 170 milimetre (mm) |
| Maksimum Ekran Kartı Uzunluğu | 370 milimetre (mm) | 400 milimetre (mm) |
| Kurulabilir Güç Kaynağı Form Faktörü | ||
| Güç Kurulum Uzunluğu | 170 milimetre (mm) | 200 milimetre (mm) |
| Güç Kaynağı Kurulum Konumu | Alt | Alt |
| Güç Kaynağı Montaj Alanı | Var | Var |
| Kablo Yönetimi Özelliği | Var | Var |
| Önde Kurulu Fan Sayısı | 3 x 120mm | 2 x 200mm |
|---|---|---|
| Arka Tarafa Kurulu Fan Sayısı | 1 x 120mm | 1 x 120mm |
| Yan Tarafa Kurulu Fanlar | Yok | Yok |
| Tavan Monteli Fan Sayısı | Yok | 2 x 200mm |
| Alt Monteli Fan | Yok | Yok |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler