Kablo ve Bağlantı Özellikleri | Düz | Düz |
---|
Modüler Yapı | Tamamen Modüler | Tamamen Modüler |
---|---|---|
Güç Faktörü Düzeltme (PFC) | Evet, Aktif PFC | Evet, Aktif PFC |
ATX 12V Standardı | Evet, sürüm 2.52 | Evet, sürüm 2.4 |
---|---|---|
SSI EPS 12V Standart Desteği | Evet, sürüm 2.92 | Evet, sürüm 2.92 |
Diğer Teknik Özellikler | - | Japon üretimi 105°C kapasitör kullanımı |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler