Ekran Boyutu | 23.8 اینچ | 21.5 اینچ |
---|---|---|
Ekran Çözünürlüğü | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
Dokunmatik özellik | Yok | Yok |
Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Yok |
Yansıma Önleyici Kaplama | Var | Var |
Panel Teknolojisi | IPS LCD | IPS LCD |
---|---|---|
Parlaklık seviyesi | - | 250 نیت |
Diğer Ekran Özellikleri | دارای فناوری Anti-Flicker ام اس آی | نسبت تصویر 16:9 ** نمایشگر دوم با ابعاد 5.65 اینچ و رزولوشن 1080*2160 |
---|---|---|
Yenileme Hızı | - | 60 هرتز |
İşlemci Kategorisi ve Türü | موبایل | دسکتاپ |
---|---|---|
CPU | Intel Core i7-1360P | Intel Core i5-11500B |
İşlemci Üreticisi | Intel | Intel |
İşlemci Kod Adı (Intel) | Raptor Lake-P28 | Tiger Lake (Tiger Lake UP3) |
Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | 12 هسته / 16 ترد | 6 هسته / 12 ترد |
Minimum İşlemci Frekansı | 2200 مگاهرتز | 3300 مگاهرتز |
Maksimum İşlemci Frekansı | 5000 مگاهرتز | 4600 مگاهرتز |
İşlemci Detayları | لیتوگرافی 10 نانومتری | لیتوگرافی 10 نانومتر |
Dahili Grafik İşlemcisi | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
Entegre GPU Frekansı | فرکانس داینامیک 1500 مگاهرتز | 350 تا 1450 مگاهرتز |
İşlemci serisi | Core i7 | Core i5 |
---|
Önbellek Belleği | 18 MB | 12 MB |
---|
RAM Kapasitesi | 16 MB | 16 MB |
---|---|---|
RAM Türü | DDR5 | DDR4 |
RAM Yükseltme Desteği | Var | Var |
Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | 64 MB | - |
Dahili Depolama Türü | SSD | هیبریدی |
SSD Form Faktörü | M.2 | M.2 |
SSD Kapasitesi | 500 MB | 256 MB |
SSD Türü | NVMe PCIe | NVMe PCIe |
Bellek Yükseltme Desteği | Var | Var |
Sabit Disk Form Faktörü Boyutu | - | 2.5 اینچ |
Sabit Disk Kapasitesi | - | 1 ترابایت |
Disk Kafa Dönme Hızı | - | 5400 دور در دقیقه |
Depolama Bellek Detayları | - | SSD از نوع M.2 NVMe PCIe 3.0 |
RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 اسلات SODIMM | 2 اسلات SODIMM |
---|---|---|
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Var |
DisplayPort Bağlantısı | Yok | Var |
Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo | در سمت چپ دستگاه به صورت مجزا |
HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Var | Yok |
HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Var |
Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
Seri Bağlantı Noktası | Yok | Var |
VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
WiFi özellikleri | Var | Wifi 6 |
Bluetooth Desteği | Var | Var |
M.2 Genişletme Yuvası | - | Yok |
Bellek Yuvası Özellikleri | - | درگاه 3 کاره SD/MS/MMC |
USB-C Bağlantı Noktası Özellikleri | - | 1 درگاه USB 3.2 Gen 2 Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4 و Power Delivery |
Thunderbolt Desteği | - | Var |
Optik Sürücü | Yok | - |
---|---|---|
Web kamerası | Var | Var |
Web Kamerası Detayları | کیفیت Full HD ** پشتیبانی از Windows Hello ** پوشش کشویی وبکم برای حفاظت از حریم شخصی | دارای مدل با وبکم 720p HD ** دارای مدل با وبکم 720p HD، سنسور IR و پشتیبانی از Windows Hello ** دارای مدل با وبکم 12 مگاپیکسلی ** دارای مدل بدون وبکم ** دارای مدل وبکم کشویی برای حفظ حریم خصوصی |
Duvara Montaj ve Bağlantı | استاندارد VESA از نوع 75 در 75 میلیمتر | - |
Hoparlör Tipi | 2 عدد اسپیکر با توان 2.5 وات | Var |
---|
Kensington Güvenlik Yuvası | Var | Var |
---|---|---|
Güç Adaptörü | 120 W | 150 W |
Güvenlik Özellikleri | پشتیبانی از TPM 2.0 ** پشتیبانی از Tobii Aware برای محافظت حریم شخصی | پشتیبانی از TPM 2.0 |
Standartlar | FCC/CB/CE/UL & CUL/VCCI/RCM/ENERGY STAR | - |
Cihaz Dahili Mikrofonu | - | Var |
Diğer Teknik Özellikler | کلید 5 جهته روی بدنه ** عرضه شده با Wi-Fi 6E AX211 و بلوتوث 5.2 ** عرضه شده با Wi-Fi 6 AX201 و و بلوتوث 5.2 ** عرضه شده با Wi-Fi AC 3168 و بلوتوث 4.2 | تراشه اینتل HM570 ** عرضه شده * دو مدل با *ایو نوری اکسترنال 8X و بدون *ایو نوری ** عرضه شده با Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 و بلوتوث 5.3 ** عرضه شده با Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 2*2 و بلوتوث 5.1 |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 19.4 * 53.4 * 54.1 سانتیمتر | 4.5 * 41.1 * 49 سانتیمتر |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 8.45 کیلوگرم | 7.7 کیلوگرم ** 5.9 کیلوگرم با استند عادی |
Dikey Eğim Ayarı | Var | Var |
Dikey Dönüş Aralığı | 4- تا 20 درجه | - |
Yatay Dönme Ayarı | Yok | Var |
Stand Yükseklik Ayarı | Var | Var |
Yükseklik Ayar Aralığı | 0 تا 13 سانتیمتر | - |
Kutu İçeriği | ماوس ** کیبورد | - |
---|
HDMI Portu Detayları | - | 1 درگاه خروجی HDMI نسخه 2.0a |
---|
Eşdeğer Ad | - | ASUS ExpertCenter E5 AiO 22 A5202WHAK-AD Core i5-11500B UHD 16GB 1250GB |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler