Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5.3 | Sürüm 4.1 |
---|---|---|
NFC Desteği | Hayır | - |
Kablosuz Ağ Türü | Hayır | - |
GPS Desteği | Hayır | - |
USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır |
Tanıtım Zamanı | Şubat 2024 | 2017, Nisan |
---|---|---|
Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut. Nisan 2017'de piyasaya sürüldü |
Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
---|---|---|
Diğer Gövde Özellikleri | - | Alüminyum gövde / TPU kayış / Misfit uygulaması üzerinden işlevi ayarlanabilir akıllı düğme |
İşletim Sistemi Sürümü | Android ile uyumlu FreeRTOS | Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu |
---|
Dahili Bellek Kapasitesi | 256MB, 16MB RAM ile | - |
---|
Hoparlör Tipi | Hayır | - |
---|---|---|
Uyarı Türü | Titreşim | - |
Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Hava basıncı sensörü, Ortam ışığı sensörü | Üç eksenli ivmeölçer, Manyetometre |
---|---|---|
Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Adımsayar, Yakılan kalori hesaplama, Katedilen mesafe hesaplama, Çeşitli aktiviteleri destekler, Uyku kalitesi ve süresi izleme |
İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
---|
Mevcut Renk Seçenekleri | Gri, Gümüş, Pembe | Siyah, Beyaz |
---|---|---|
Küresel Fiyat Aralığı | - | 10 dolar () |
Ürün Ağırlığı | Kayışlı: 36.8 g / Kayışsız: 18.5 g | 8.5 gram (g) |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | - | 24x24x8 milimetre (mm) |
Ekran Boyutu | 1.6 İnç | - |
---|---|---|
Ekran Teknolojisi | - | Ekran yok, beyaz LED ışığı var |
Pil Tipi ve Kapasitesi | - | Panasonic CR1632 düğme pil |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler