Ekran Çözünürlüğü | WUXGA - 1920×1200 | 2880×1920 |
---|
Hoparlör Tipi | Dolby Atmos destekli dahili stereo hoparlörler | Dolby Atmos destekli 2W gücünde iki stereo hoparlör |
---|
Dahili Bellek Detayları | PCIe NVMe SSD | - |
---|---|---|
Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | - |
---|---|---|
Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Var |
Yenileme Hızı | 144 hertz (hz) | 120 hertz (hz) |
Ayrık Grafik Belleği | 8GB GDDR6 tipi | Özel grafik belleği yok |
---|
USB Type C Port Detayları | DisplayPort destekli 2 adet USB Type-C portu | - |
---|---|---|
Thunderbolt Desteği | Var | Var |
Bluetooth Desteği | Var | Var |
Ethernet Portu | Var | Yok |
Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
HDMI | Var | Yok |
USB Type C port | Var | Var |
Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
VGA Portu | Yok | Yok |
DVI Port | Yok | Yok |
Web kamerası | Var | Var |
---|---|---|
Arka ışıklı klavye | Var | Yok |
Optik Sürücü | Yok | Yok |
Parmak izi sensörü | Yok | Yok |
Kart Okuyucu | Yok | Yok |
Klavye Türü | - | Kişiselleştirilebilir RGB arka ışıklandırma |
Dokunmatik Yüzey Türü | - | Çıkarılabilir klavye üzerinde (ayrı satılır) |
Boyutlar ve Ölçüler | 24.9 * 251 * 354 milimetre (mm) | 287.02 x 208.3 x 9.3 mm |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 2.2 kilogram (kg) | 0.89 kilogram (kg) |
Ekran Boyutu | 15.6 İnç | 13 İnç |
---|---|---|
Panel Teknolojisi | - | LED arka ışıklandırmalı IPS LCD |
Batarya boyutu ve kapasitesi | 90 Wh kapasiteli 4 hücreli pil | 51.5Wh Batarya |
---|---|---|
Batarya ömrü (saat) | - | Normal kullanımla 16 saate kadar |
İşlemci Detayları | Zen 3+ serisi / 8 çekirdek / 16 iş parçacığı / 6nm litografi | 11. Nesil Core i5 işlemciler / 4 çekirdek / 8 iş parçacığı / 10nm litografi |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler