| Boyutlar ve Ölçüler | 14.48 * 223.27 * 308.1 milimetre (mm) | 21.8 * 287 * 418 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.25 kilogram (kg) | 2.66 kilogram (kg) |
| CPU | ||
|---|---|---|
| İşlemci Çalışma Frekansı | 2.6 - 3.5GHz arası | 2.6GHz - 3.6GHz arası |
| Önbellek Bellek Boyutu |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - | |
|---|---|---|
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
| Ayrık Grafik Belleği | - |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | 1 TB | |
| Depolama Türü | Hibrit Depolama | |
| Dahili Bellek Detayları | - | 128 GB SSD ile 1 TB sabit disk |
| Ekran Boyutu | 13.5 İnç | 17.3 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | 2256×1504 | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Yok |
| Ethernet Portu | Yok | Var |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Yok | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Yok |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Yok | Var |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Yok | Yok |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Yok |
| Batarya ömrü (saat) | En fazla 14.5 saat kesintisiz video oynatma | 5:00 saat (sa) |
|---|---|---|
| Batarya boyutu ve kapasitesi | - | Lityum-iyon batarya |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Arka ışıklı klavye | Var | Var |
| Parmak izi sensörü | Yok | Yok |
| Kart Okuyucu | Var | Var |
| İşletim Sistemi Türü | Microsoft Windows 10 S | Microsoft Windows 8.1 64-bit |
| Hoparlör Tipi | Stereo mikrofonlar, Dolby® Audio™ Premium özellikli Omnisonic hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!