| Boyutlar ve Ölçüler | 308.1x223.27x14.48 milimetre (mm) | 19.6 * 284 * 411 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1283 gram (g) | 2.43 kilogram (kg) |
| CPU | ||
|---|---|---|
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | 2.6GHz - 3.5GHz arası |
| Önbellek Bellek Boyutu | - |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - | |
|---|---|---|
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
| Ayrık Grafik Belleği | - | 6GB GDDR5 tipi |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | 1 TB | |
| Depolama Türü | Hibrit Depolama | |
| Dahili Bellek Detayları | - | 1 TB 7200rpm sabit disk ile 128 GB NVMe SSD tipi depolama |
| Ekran Boyutu | 13.5 İnç | 17.3 İnç |
|---|---|---|
| Ekrandaki Piksel Yoğunluğu | - | |
| Panel Teknolojisi | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | 2256×1504 | FHD - 1920×1080 |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Kalem desteği / 10 noktalı çoklu dokunmatik desteği / Gorilla Glass 3 koruyucu kaplama | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Yok |
| Ethernet Portu | Yok | Var |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Yok |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Yok | Var |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Yok | Var |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Var |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Yok |
| Batarya ömrü (saat) | Normal kullanımda 13 saate kadar | - |
|---|---|---|
| Batarya boyutu ve kapasitesi | - | 65Wh Lityum Polimer Batarya |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Arka ışıklı klavye | Yok | Var |
| Parmak izi sensörü | Yok | Yok |
| Kart Okuyucu | Yok | Var |
| İşletim Sistemi Türü | Windows 10 | DOS / İşletim sistemi yok |
| Küresel Fiyat | 1599 dolar () | - |
| Hoparlör Tipi | Yüksek kaliteli Dolby sesli Omnisonic hoparlörler | Dynaudio tarafından üretilen 2 adet 2W hoparlör |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!