| Boyutlar ve Ölçüler | 356.8 x 233.7 x 16.9 mm | 13 * 232.1 * 312.4 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.6 kilogram (kg) | 1.5 kilogram (kg) |
| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU Nesli | ||
| İşlemci Çalışma Frekansı | ||
| Önbellek Bellek Boyutu | ||
| İşlemci Detayları | 10. Nesil Core i3 işlemciler / 2 çekirdek / 4 iş parçacığı / 14nm litografi | 10. Nesil Core i7 işlemciler / 4 çekirdek / 8 iş parçacığı / 10nm litografi |
| İşlemci ile Entegre Grafikler |
|---|
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| Depolama Kapasitesi | ||
| Depolama Türü |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | 13.5 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | LED arka ışıklandırmalı IPS LCD | |
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | 3K - 3000×2000 |
| Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
| Ethernet Portu | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Yok |
| Bluetooth Desteği | Var | Yok |
| Kablosuz İletişim Detayları | - | |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Var | Yok |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Var | Yok |
| USB Type C Port Detayları | 1 adet USB Type-C portu | Power Delivery 3.0 destekli 1 adet sürüm 3.1 portu |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Yok |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 52.4Wh 3 Hücreli Batarya | - |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | - | 15.5 saat (sa) |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Yok |
| Web Kamerası Detayları | - | |
| Arka ışıklı klavye | Var | Yok |
| Parmak izi sensörü | Yok | Yok |
| Kart Okuyucu | Var | Yok |
| İşletim Sistemi Türü | - | Windows 10 Home |
| Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlörler | Evet, Dolby Atmos teknolojili stereo hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!