| USB sürümü | USB 2.0 | USB 2.0 |
|---|---|---|
| Bağlantı noktası 1 | USB A | USB A |
| Bağlantı noktası 2 | Micro-USB B | USB A |
| Bağlantı noktası cinsi | Male/Male | - |
| Bağlantı noktası 1 cinsi | Male | Male |
| Bağlantı noktası 2 cinsi | Male | Female |
| AWG kablo boyutu | 28 | - |
| Konnektör kontak kaplaması | Gold | - |
| Kablo kılıf malzemesi | - | - |
| Maksimum veri aktarım hızı | 480 Mbit/s | 480 Mbit/s |
| Ürün Rengi | Black | Black |
| Bağlantı noktası 1 form faktörü | - | Straight |
| Bağlantı noktası 2 form faktörü | - | Straight |
| Kablo uzunluğu | 0.15 m | 5 m |
|---|---|---|
| Ağırlık | 24 g | 130 g |
| Paket başına miktar | 1 adet | 1 adet |
|---|
| Sertifikasyon | - | - |
|---|---|---|
| Uygunluk sertifikaları | - | RoHS |
| Paket genişliği | - | 89 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | - | 208 mm |
| Paket yüksekliği | - | 208 mm |
| Paket ağırlığı | - | 178 g |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!