Ekstra Özellikler | 360° Ses / Bas kalitesini analiz etmek ve geliştirmek için BassUp teknolojisi | Radyo çalma özelliği / mp3, mp4 çalma formatlarını destekler |
---|
Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz |
---|---|---|
Genel Gruplama | Taşınabilir | Masaüstü |
Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Ses ayar düğmeleri / Çalma kontrolü ve çağrı yanıtlama/sonlandırma için ortak düğme / Bluetooth etkinleştirme düğmesi | Güç düğmesi / Radyo ve çalma kontrolü için ortak düğmeler / Kaynak seçim düğmesi / Hoparlör ses ayar tekerleği / EKO ayar tekerleği / Tiz ayar tekerleği / Bas ayar tekerleği / Mikrofon ses ayar tekerleği |
---|---|---|
Bluetooth Desteği | Var | Var |
NFC Desteği | Yok | Yok |
İşlem Mesafesi | 20 metre (m) | 10 metre (m) |
Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | - |
---|---|---|
Pil Kapasitesi | 1800mAh | - |
Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
Gövde Malzemesi | Plastik | Ahşap |
---|---|---|
Aydınlatma | Var | Yok |
Dahili Mikrofon | Var | Yok |
---|---|---|
Sesli Arama Desteği | Var | Yok |
Ses Girişi Jack Desteği | Yok | Yok |
RCA Giriş Portu | Yok | Var |
Optik Giriş | Yok | Yok |
Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
TF Kart Desteği | Yok | Var |
USB Portu | Yok | Var |
Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
Mikrofon Giriş Portu | Yok | Var |
Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
IPX Dayanıklılığı | IPX7 (1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) | Hayır |
Mikrofon giriş portu türü | - | 6.35mm |
Uzaktan Kumanda | Yok | - |
---|
Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
---|
LED Durum Göstergesi | Yok | Var |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 72 * 72 * 84 milimetre (mm) | 267 * 490 * 600 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 225 gram (g) | 10000 g (İki Hoparlör) (10 kg) |
Bass Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
---|---|---|
Bass Sürücüsü Boyutu | - | 152.4 milimetre (mm) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler