| Mevcutluk Durumu | İptal edildi | Piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | İşletim Sistemi Yok |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 11 | - |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
| Tanıtım Zamanı | - | Temmuz 2013 |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | Temmuz 2013 |
| Özel emilim oranı (SAR) | - | 0.96 W/kg (kafa), 0.88 W/kg (vücut) |
| Ekran Boyutu | 7.4 İnç | 3.0 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~41.5 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | Selfie kamerası var (tipi belirtilmemiş) | Selfie kamerası yok |
|---|
| Pil Kapasitesi | 4200mAh | 1000mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir |
|---|---|---|
| OTG Desteği | Yok | Yok |
| Bağlantı Noktası Türü | - | Özel port |
| İletişim Teknolojileri | ||
|---|---|---|
| 5G Desteği | Yok | Yok |
| Wi-Fi Özellikleri | - | Wi-Fi bağlantısı yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | - | Hiç GPS yok |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 112.5 x 59.7 x 14.2 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 118.8 gram (g) |
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Var |
|---|
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 2 megapiksel (mp) |
|---|
| Hoparlör Türü | - | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Var |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!