Ekran Çözünürlüğü | HD - 1366×768 | FHD - 1920×1080 |
---|
Hoparlör Tipi | Evet | Dahili stereo hoparlörler |
---|
İşlemci Çalışma Frekansı | 2.1GHz - 3.9GHz arası | - |
---|---|---|
İşlemci Detayları | - | 11. Nesil Core i5 işlemciler / 4 çekirdek / 8 iş parçacığı / 10nm litografi |
Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | Mat |
---|---|---|
Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
Batarya boyutu ve kapasitesi | 3 hücreli lityum-iyon batarya | 38 Wh kapasiteli 2 hücreli pil |
---|---|---|
Batarya ömrü (saat) | En fazla 5 saat | 4 ila 5 saat |
İşletim Sistemi Türü | Özel işletim sistemi yok | - |
---|---|---|
Web kamerası | Var | Var |
Kart Okuyucu | Var | Yok |
Optik Sürücü | Yok | Yok |
Arka ışıklı klavye | Yok | Yok |
Parmak izi sensörü | Yok | Yok |
Bluetooth Desteği | Var | Var |
---|---|---|
Ethernet Portu | Var | Var |
Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
HDMI | Var | Var |
USB Type C port | Var | Var |
Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
VGA Portu | Yok | Yok |
DVI Port | Yok | Yok |
Boyutlar ve Ölçüler | 22.9 * 254.6 * 363 milimetre (mm) | 19.9 * 251.5 * 362.2 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 2.2 kilogram (kg) | 1.85 kilogram (kg) |
Ekran Boyutu | 15.6 İnç | 15.6 İnç |
---|
Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | 1256 GB (1 TB HDD ve 256 GB SSD) |
---|---|---|
Dahili Bellek Detayları | 5400 dakikadaki devir sayısı (rpm) | - |
Depolama Türü | - | Hibrit (HDD ve SSD) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler