Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
---|
Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlörler | Bang & Olufsen şirketi yapımı HP Audio Boost teknolojili dahili stereo hoparlörler |
---|
Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | - |
---|---|---|
Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Var |
Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | 60 hertz (hz) |
Diğer Ekran Özellikleri | - | 250 nit parlaklık |
Bluetooth Desteği | Var | Var |
---|---|---|
Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
HDMI | Var | Var |
USB Type C port | Var | Var |
Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
Ethernet Portu | Yok | Yok |
VGA Portu | Yok | Yok |
DVI Port | Yok | Yok |
Web kamerası | Var | Var |
---|---|---|
Kart Okuyucu | Var | Var |
Optik Sürücü | Yok | Yok |
Arka ışıklı klavye | Yok | Var |
Parmak izi sensörü | Yok | Yok |
Boyutlar ve Ölçüler | 17.9 * 235 * 359.3 milimetre (mm) | 20.5 * 229.1 * 357.6 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 1.62 kilogram (kg) | 1.8 kilogram (kg) |
Ekran Boyutu | 15.6 İnç | 15.6 İnç |
---|
Batarya boyutu ve kapasitesi | 47 Wh kapasiteli 3 hücreli pil | 43 Wh kapasiteli 3 hücreli pil |
---|---|---|
Batarya ömrü (saat) | - | 1 ila 3 saat |
İşlemci Detayları | 13. Nesil Core i5 işlemciler / 10 çekirdek / 12 iş parçacığı / 10nm litografi | 11. Nesil Core i7 işlemciler / 4 çekirdek / 4 iş parçacığı / 10nm litografi |
---|
Dahili Bellek Detayları | - | NVMe SSD |
---|---|---|
Depolama Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
Ayrık Grafik Belleği | - | Özel bellek yok |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler