Boyutlar ve Ölçüler | 23.1 × 248 × 369 میلیمتر | 24.2 × 251.9 × 359.6 میلیمتر |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 2.3 کیلوگرم | 2.25 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i7-11800H | AMD Ryzen 7 5800H |
---|---|---|
CPU Nesli | (Tiger Lake (Tiger Lake H45 | Cezanne H (Zen 3) |
İşlemci Çalışma Frekansı | 2.3 تا 4.6 گیگاهرتز | 3.2 تا 4.4 گیکاهرتز |
Önbellek Bellek Boyutu | 24 مگابایت | 16 مگابایت |
İşlemci Detayları | - نسل یازدهم پردازندههای Core i7 - 8 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتری | - سری Ryzen 5000 - 8 هسته - 16 گیگاهرتز - لیتوگرافی 7 نانومتر |
Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | انویدیا GeForce RTX 3070 | انویدیا GeForce RTX 3060 |
---|---|---|
İşlemci ile Entegre Grafikler | اینتل UHD Graphics | AMD Radeon RX Vega 8 |
Ayrık Grafik Belleği | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 | 6 گیگابایت |
RAM Kapasitesi | 16 گیگابایت | 24 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Türü | DDR4-3200 | DDR4 |
Depolama Kapasitesi | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
Depolama Türü | SSD | SSD |
Ekran Boyutu | 16.1 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Teknolojisi | IPS LCD با نور پس زمینه LED | IPS LCD |
Ekran Çözünürlüğü | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Yenileme Hızı | 144 هرتز | 120 هرتز |
---|---|---|
Ekran Paneli Kaplama Türü | مات | مات |
Dokunmatik Ekran Özelliği | ندارد | ندارد |
Diğer Ekran Özellikleri | - | - روشنایی 250 نیت - کنتراست 800:1 پوشش 45 درصدی فضای رنگی NTSC |
Ethernet Portu | دارد | دارد |
---|---|---|
Kablosuz Ağ Özelliği | دارد | دارد |
Bluetooth Desteği | دارد | دارد |
Kablosuz İletişim Detayları | - WiFi 6 - Bluetooth 5.2 | - WiFi 6 - Bluetooth 5.0 |
VGA Portu | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
USB Type C Port Detayları | 1 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4 | 1 درگاه USB Type-C از نوع USB 3.2 Gen 1 |
Thunderbolt Desteği | دارد | ندارد |
Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | دارد | دارد |
Ekstra Bağlantı Noktaları | 1 درگاه Mini DisplayPort | - |
Batarya boyutu ve kapasitesi | باتری 4 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت |
---|---|---|
Batarya ömrü (saat) | 5 ساعت و 15 دقیقه | - |
Şarj Aleti Türü | 230 وات | - |
Optik Sürücü | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Web kamerası | دارد | دارد |
Web Kamerası Detayları | HD-720p | - |
Arka ışıklı klavye | دارد | دارد |
Parmak izi sensörü | ندارد | ندارد |
Kart Okuyucu | دارد | ندارد |
İşletim Sistemi Türü | ویندوز 11 | - |
Hoparlör Tipi | بله | 2 بلندگوی 2 وات با فناوری Nahimic Audio |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler