| Boyutlar ve Ölçüler | 19.9 * 251.5 * 362.2 milimetre (mm) | 290 * 207.8 * x 17.8 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.85 kilogram (kg) | 1.18 kilogram (kg) |
| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | Celeron N serisi işlemciler / 2 çekirdek / 2 iş parçacığı / 10nm litografi | - |
| İşlemci ile Entegre Grafikler |
|---|
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | ||
| Depolama Türü | ||
| Dahili Bellek Detayları | - |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | 11.6 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | ||
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | HD - 1366×768 |
| Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
| Ethernet Portu | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Var | Yok |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Var | Var |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 35 Wh kapasiteli 2 hücreli pil | 42 Wh kapasiteli lityum-iyon pil |
|---|---|---|
| Şarj Aleti Türü | - |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Arka ışıklı klavye | Yok | Yok |
| Parmak izi sensörü | Yok | Yok |
| Kart Okuyucu | Var | Yok |
| İşletim Sistemi Türü | - | Chrome OS |
| Hoparlör Tipi | Dolby Audio destekli 2 adet 1.5W hoparlör | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!