| Depolama Bağlantı Detayları | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | PCI Express ۴.۰ | PCI Express ۴.۰ |
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| Bellek Kapasitesi | ۴ تيرابايت | ۵۱۲ جيجابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ۳D TLC | - |
| Ardışık Okuma Hızı | ۷۳۰۰ ميجابايت في الثانية | - |
| Ardışık Yazma Hızı | ۶۹۰۰ ميجابايت في الثانية | - |
| Rastgele Okuma Hızı | ۱۰۰۰۰۰۰ IOPS | - |
| Rastgele Yazma Hızı | ۱۰۰۰۰۰۰ IOPS | - |
| Ortalama Ömür | ۵۱۰۰ | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | ۰ إلى ۸۰ درجة مئوية |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2280 (22 x 80 mm) (۲۴.۲ * ۸۰.۲ * ۱۱ مم) | 2280 (22 x 80 mm) (۸۰ * ۲۲ * ۲.۳۸ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۴۷ جرام | ۶.۵ جرام |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Var | - |
| Sertifikalar ve Onaylar | RoHS | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!