| Lens Teknolojisi | Prime Lens (Sabit Odaklı Lens) | Prime Lens (Sabit Odaklı Lens) |
|---|---|---|
| Maksimum Format Boyutları | 35mm tam çerçeve | 35mm tam çerçeve |
| Odak uzaklığı milimetre cinsinden | 20 milimetre (mm) | 50 milimetre (mm) |
| Görüntü Sabitleme Özelliği | Yok | Yok |
| Lens Bağlantıları | Sony FE | Leica M |
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | ||
|---|---|---|
| Minimum Diyafram | ||
| Diyafram Kontrol Halkası | Var | Var |
| Diyafram Pervanesi Sayısı | - |
| Özel Optik Elemanlar | 2 Asferik eleman + 3 ED elemanı, Nano AR kaplama | - |
|---|---|---|
| Minimum Odak Mesafesi | 0.19 metre (m) | 0.70 m (27.56 inç) |
| Maksimum zoom seviyesi | 0.22 kat (örn. 2x için 2 katı) | 0.088 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Otomatik Odaklama | Var | Yok |
|---|---|---|
| Dahili odak motoru | Lineer motor | - |
| Sürekli Manuel Odaklama Özelliği | Var | Yok |
| Odaklama Çalışma Yöntemi | Dahili | - |
| Ürün Ağırlığı | 373 gram (g) | 300 gram (g) |
|---|
| Çap | 74 milimetre (mm) | 53 mm (2.09 inç) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 85 milimetre (mm) | 47 mm (1.85 inç) |
| Çevresel Direnç | Var | Yok |
| Filtre Çapı | 67 milimetre (mm) | 39 milimetre (mm) |
| Lens Kapağı | Evet | Evet |
| Güçlü Zoom | Yok | Yok |
| Zoom Kilidi | Yok | Yok |
| Tripod Bağlantı Dili | Yok | Yok |
| Malzeme | - | Metal gövde, Metal bağlantı |
| Çıkış Tarihi |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!