| Şifreleme Teknolojisi | ۲۵۶-bit AES | Yes |
|---|---|---|
| S.M.A.R.T Desteği | Var | Var |
| Sertifikalar ve Onaylar | - | UKCA, Federal Communications Commission (FCC), CE |
| Bellek Kapasitesi | ۹۶۰ جيجابايت | ۲ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ۳D TLC NAND | ۳D TLC NAND |
| Rastgele Okuma Hızı | ۹۰۰۰۰ IOPS | ۵۶۰۰۰۰ IOPS |
| Rastgele Yazma Hızı | ۴۳۰۰۰ IOPS | ۶۱۵۰۰۰ IOPS |
| Ortalama Ömür | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعة | ۱۴۰۰ |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | - |
| Ardışık Okuma Hızı | - | ۵۲۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | - | ۴۸۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Boyutlar ve Ölçüler | 3.5" (۲۵۷ * ۱۹۳ * ۹۵ مم) | 2280 (22 x 80 mm) (۲۲ * ۸۰ * ۲.۸ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۴۸۴ جرام | ۱۰ جرام |
| Bellek Bağlantı Noktası | Serial ATA III | PCI Express ۴.۰ |
|---|---|---|
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| Depolama Bağlantı Detayları | - | Yes |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!