| Bellek Bağlantı Noktası | ۳.۲ Gen ۱ (۳.۱ Gen ۱) | ۳.۲ Gen ۲ (۳.۱ Gen ۲) |
|---|---|---|
| Bellek Kullanım Türü | خارجي | خارجي |
| Depolama Bağlantı Detayları | - | Yes |
| Bellek Kapasitesi | ۱.۹۲ تيرابايت | ۱ تيرابايت |
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | ۲۵۰ ميجابايت في الثانية | ۲۰۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۲۵۰ ميجابايت في الثانية | ۱۹۵۰ ميجابايت في الثانية |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۶۰ درجة مئوية | - |
| Gövde Malzemesi | Plastic, Zinc | - |
|---|---|---|
| Renk Seçenekleri | أزرق | أسود |
| Ürün Ağırlığı | ۲۵۰.۷ جرام | ۱۲۲ جرام |
| Boyutlar ve Ölçüler | ۸۴.۲ * ۱۲۲.۵ * ۱۸.۵ مم | ۸۸ * ۱۴ * ۶۰ مم |
| Sertifikalar ve Onaylar | Trade Agreements Act (TAA) | RoHS |
|---|---|---|
| Şifreleme Teknolojisi | 256-bit AES-XTS, FIPS 197 | Yes |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!