| Depolama Bağlantı Detayları | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | PCI Express ۴.۰ | PCI Express ۵.۰ |
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| Bellek Kapasitesi | ۲ تيرابايت | ۳.۸۴ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ۳D TLC | ۳D eTLC |
| Ardışık Okuma Hızı | ۵۰۰۰ ميجابايت في الثانية | ۱۴۰۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۴۴۰۰ ميجابايت في الثانية | ۵۸۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Rastgele Okuma Hızı | ۷۵۰۰۰۰ IOPS | ۲۷۰۰۰۰۰ IOPS |
| Rastgele Yazma Hızı | ۷۰۰۰۰۰ IOPS | ۳۰۰۰۰۰ IOPS |
| Ortalama Ömür | ۳۶۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعة |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Boyutlar ve Ölçüler | M.2 (۲۲.۱ * ۸۰.۲ * ۳.۵۸ مم) | U.2 (۶۹.۸ * ۱۰۰.۵ * ۱۴.۸ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۸ جرام | ۱۴۶.۲ جرام |
| Şifreleme Teknolojisi | No | Yes |
|---|---|---|
| S.M.A.R.T Desteği | Var | - |
| TRIM Desteği | Var | - |
| Sertifikalar ve Onaylar | RoHS | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!