| Bellek Kapasitesi | ۱۲۸ جيجابايت | ۳.۸۴ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | TLC | ۳D eTLC |
| Ardışık Okuma Hızı | ۵۳۰ ميجابايت في الثانية | ۱۴۰۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۴۷۰ ميجابايت في الثانية | ۵۸۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Rastgele Okuma Hızı | ۷۲۰۰۰ IOPS | ۲۷۰۰۰۰۰ IOPS |
| Rastgele Yazma Hızı | ۳۲۰۰۰ IOPS | ۳۰۰۰۰۰ IOPS |
| Ortalama Ömür | - | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعة |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Boyutlar ve Ölçüler | M.2 (۸۰ مم * ۲۲ مم) | U.2 (۶۹.۸ * ۱۰۰.۵ * ۱۴.۸ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۱۰ جرام | ۱۴۶.۲ جرام |
| Bellek Bağlantı Noktası | Serial ATA III | PCI Express ۵.۰ |
|---|---|---|
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| Depolama Bağlantı Detayları | - | Yes |
| Şifreleme Teknolojisi | - | Yes |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!