| Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | ||
| Depolama Bağlantı Detayları |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | ||
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | - | Okuma modunda 1.1W / Yazma modunda 3.3W |
| Bellek Kapasitesi | 4 terabayt (tb) | 1 terabayt (tb) |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | - | |
| Kontrolcü | - | |
| Ardışık Okuma Hızı | 7450 saniyede megabayt (mb/sn) | 2000 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Ardışık Yazma Hızı | 6900 saniyede megabayt (mb/sn) | 1700 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Rastgele Okuma Hızı | - | |
| Rastgele Yazma Hızı | - | |
| DRAM Belleği | Var | Yok |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ||
| Ortalama Ömür | 1,500,000 (MTBF) saat (sa) | 240 (TBW) terabayt (tb) |
| NCQ Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Var | Yok |
| RAID Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Yok |
| Ekstra Özellikler |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.3 * 22 * 80 milimetre (mm) | 2.1 * 22 * 80 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 9 gram (g) | 7 gram (g) |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!