Ekstra Özellikler | 360° Ses / Ses kalitesini artırmak için DSP teknolojisi / Bas kalitesini artırmak için BassUp teknolojisi / Stereo ses oluşturmak için iki veya daha fazla Anker hoparlörü bağlamak için PartyCast teknolojisi | TWS desteği / WMA, WAV, MP3 çalma formatlı FAT16 ve FAT32 formatlı flash belleği destekler |
---|
Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz ve Kablolu |
---|---|---|
Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Ses ayar düğmeleri / Çalma kontrolü ve çağrı yanıtlama/sonlandırma için ortak düğme / Bas Güçlendirme etkinleştirme düğmesi / Aydınlatma ayar düğmesi / Bluetooth etkinleştirme ve PartyCast için ortak düğme | Güç düğmesi / Çok fonksiyonlu düğme / Bluetooth düğmesi / Işık efekti ayar düğmesi / BAS ayar düğmesi / Mikrofon ses ayar tekerleği / TWS düğmesi |
---|---|---|
Bluetooth Desteği | Var | Var |
NFC Desteği | Yok | Yok |
Yazılım Özellikleri | Aydınlatma kişiselleştirme için özel Soundcore uygulaması | Ses kişiselleştirme için özel uygulama |
---|---|---|
LED Durum Göstergesi | Var | Var |
Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum Polimer |
---|---|---|
Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden |
Sürücü Teknik Özellikleri | İki sürücü ile donatılmış / Pasif radyatöre sahip | - |
---|
Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
---|---|---|
Aydınlatma | Var | Var |
Aydınlatma Detayları | - | Işık dansı |
Hava çıkış kanalları | - | Arka panel |
Dahili Mikrofon | Var | Yok |
---|---|---|
Sesli Arama Desteği | Var | Yok |
Ses Girişi Jack Desteği | Yok | Var |
RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
Optik Giriş | Yok | Yok |
Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
TF Kart Desteği | Yok | Yok |
USB Portu | Yok | Var |
Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
Mikrofon Giriş Portu | Yok | Var |
Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
---|
Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler